Retrouvez tous les accords de guitare sur ces grilles d’accords majeurs et mineurs. Cette grille d’accords vous permettra de placer vos doigts correctement et de déchiffrer les tablatures de guitare.
Les principaux accords principaux majeurs à la guitare :
Accords | A ou La | B ou Si | C ou Do | D ou Ré | E ou Mi | F ou Fa | G ou Sol |
Majeur | 0 0 2 2 2 0 | x 2 4 4 4 2 | 0 3 2 0 1 0 | x 0 0 2 3 2 | 0 2 2 1 0 0 | 1 3 3 2 1 1 | 3 2 0 0 3 3 |
Mineur | x 0 2 2 1 0 | 2 2 4 4 3 2 | x 3 5 5 4 3 | x 0 0 2 3 1 | 0 2 2 0 0 0 | x 3 3 1 1 1 | 3 5 5 3 3 3 |
Majeur 7 | x 0 2 1 2 0 | x 2 4 3 4 2 | x 3 2 0 0 0 | x x 0 2 2 2 | 0 2 2 0 3 0 | x x 3 2 1 0 | 3 2 0 0 0 2 |
7eme | x 0 2 0 2 0 | x 2 1 2 0 2 | 0 3 2 0 0 0 | x 0 0 2 1 2 | 0 2 0 1 0 0 | 1 3 1 2 1 1 | 3 2 0 0 0 1 |
Mineur 7 | x 0 2 0 1 0 | x 2 0 2 3 2 | x 3 5 3 4 3 | x x 0 2 1 1 | 0 2 2 0 3 3 | x x 1 1 1 1 | 3 5 3 3 3 3 |
6eme | 0 0 2 2 2 2 | x x 4 4 4 4 | 0 0 2 0 1 3 | x 0 4 4 3 2 | 0 2 2 1 2 0 | x x 0 2 1 1 | 0 2 0 0 0 0 |
Mineur 6 | x 0 2 2 1 2 | x x 4 4 3 4 | x x 1 2 1 3 | x x 0 2 0 1 | 0 2 2 0 2 0 | x x 0 1 1 1 | 3 x 0 3 3 0 |
9eme | x 0 2 4 2 3 | x 2 1 2 2 2 | x 3 2 3 3 3 | 2 0 0 2 1 0 | 0 2 0 1 0 2 | 1 3 1 2 1 3 | 3 2 0 2 0 1 |
Les accords principaux secondaires à la guitare :
Accords | A ou La | B ou Si | C ou Do* | D ou Ré | E ou Mi | F ou Fa* | G ou Sol |
su 2 / add9 | 0 0 2 2 0 0 | x 4 4 4 x 2 | x 3 2 0 3 0 | x 0 0 2 3 0 | 7 9 9 x x 0 | x 3 3 0 1 1 | 3 0 0 0 3 3 |
sus4 / sus | 0 0 2 2 3 0 | 7 9 9 x x 0 | x 3 3 0 1 1 | x x 0 2 3 3 | 0 2 2 2 0 0 | x x 3 3 1 1 | x 3 0 0 3 3 |
b7 ou #7 | x x 1 1 1 2 | x 1 3 1 3 1 | x 4 6 6 5 4 * | x 4 3 4 0 4 | x x 1 3 2 3 | 2 4 2 3 2 2 * | 2 4 2 3 2 2 |
bm ou #m | x x 6 4 4 4 | 1 1 3 3 2 1 | x 4 6 4 5 4 * | x x 2 1 2 0 | x x 4 3 4 2 | 2 4 4 2 2 2 * | 2 4 4 2 2 2 |